Santa Catarina tem uma das menores aliquotas de IPVA do Brasil — apenas 2% para automoveis. O IPVA 2026 SC mantem essa vantagem. Confira neste guia as aliquotas, calendario de pagamento, como pagar, descontos e isencoes.
Aliquotas do IPVA 2026 SC
| Tipo de Veiculo | Aliquota |
|---|---|
| Automoveis e utilitarios | 2,0% |
| Motocicletas | 1,0% |
| Caminhoes | 1,0% |
| Onibus | 1,0% |
| Veiculos eletricos | 1,0% |
A aliquota de 2% para carros em SC e uma das menores do Brasil — comparada a 4% em SP e 3% no RS.
Calendario de Pagamento IPVA 2026 SC
| Final da Placa | Cota Unica / 1a Parcela | 2a Parcela | 3a Parcela |
|---|---|---|---|
| 1 | 31/01/2026 | 28/02/2026 | 31/03/2026 |
| 2 | 28/02/2026 | 31/03/2026 | 30/04/2026 |
| 3 | 31/03/2026 | 30/04/2026 | 29/05/2026 |
| 4 | 30/04/2026 | 29/05/2026 | 30/06/2026 |
| 5 | 29/05/2026 | 30/06/2026 | 31/07/2026 |
| 6 | 30/06/2026 | 31/07/2026 | 31/08/2026 |
| 7 | 31/07/2026 | 31/08/2026 | 30/09/2026 |
| 8 | 31/08/2026 | 30/09/2026 | 30/10/2026 |
| 9 | 30/09/2026 | 30/10/2026 | 30/11/2026 |
| 0 | 30/10/2026 | 30/11/2026 | 30/12/2026 |
Descontos e Pagamento
- Cota unica: Desconto de ate 5%
- Parcelamento: Ate 3 parcelas sem desconto
- PIX, boleto e debito em conta
- Site: SEF-SC (sef.sc.gov.br)
Isencoes em SC
- Veiculos com mais de 30 anos de fabricacao
- Veiculos PCD
- Taxis
- Maquinas agricolas
Concessionarias em SC
Concessionarias catarinenses podem aumentar vendas com o AutoSDR — CRM com IA para WhatsApp automatico.